站外搜索:
第
页第1/1页
编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K20005 | 采 | 金矿 | 江西省上饶市金矿采矿权转让简介 | 备案储量2吨 祥查3吨 品位4克 | 2600 | 江西省上饶市 | |
K19003 | 采 | 金矿 | 甘肃省储量23吨金矿考察小结和简介 | 备案5吨 实际储量上100吨 5克 | 6.00亿 | 甘肃省陇南市 | |
K19001 | 采 | 金矿 | 陕西安康10吨金矿采矿权转让简介 | 远景储量20吨 品位3.6克 已试运 | 3.50亿 | 陕西省安康市 | |
K18005 | 探 | 金矿 | 四川甘孜州道孚县金矿探矿权转让 | 金金属量9.29吨 平均品位8.55 | 6000 | 四川省甘孜州 | |
K17061 | 探 | 金矿 | 新疆特克斯县50吨金矿探矿权转让 | 品位2.37克/吨 备案储量16.7 | 7.00亿 | 新疆伊犁州 | |
K17035 | 采 | 金矿 | 河北承德市丰宁县2吨金矿采矿权转让 | 预期金属储量7.5吨 品位21.34 | 3500 | 河北省承德市 | |
K17034 | 采 | 金矿 | 河北承德市丰宁县1吨金矿采矿权转让 | 年产1.5万吨 平均品位1.88克/ | 2500 | 河北省承德市 | |
K17013 | 采 | 金矿 | 陕西省汉中宁强县11吨金矿采矿权转 | 品位5.14克/吨 矿体平均厚4米多 | 1.90亿 | 陕西省汉中市 | |
K17012 | 采 | 金矿 | 内蒙古赤峰市21吨金矿采矿权转让 | 品位5.25克/吨 备案储量21吨 | 4.30亿 | 内蒙古赤峰市 | |
K17010 | 探 | 金矿 | 山西省襄汾县20吨金矿探矿权转让 | 钻探1.48万米 品位2.83~6. | 1.20亿 | 山西省临汾市 | |
K16025 | 采 | 金矿 | 山东省烟台11吨金矿采矿权转让 | 平均品位8.39克 年销售收入1亿多 | 3.90亿 | 山东省烟台市 | |
K16015 | 探 | 金矿 | 江西乐平市金矿探矿权转让 | 金预计可获2.9吨 品位0.913g | 待定 | 江西省乐平市 | |
K16002 | 探 | 金矿 | 四川凉山州9吨金矿探矿权转让 | 矿床平均品位2.89克/吨 | 1.00亿 | 四川省凉山州 | |
K15001 | 采 | 金矿 | 新疆托里县6个金矿转让简介 | 1个采矿权 5个探矿权 储量11吨 | 8000 | 新疆塔城地区 | |
K14023 | 采 | 金矿 | 广西河池市5吨露采金矿采矿权转让 | 一探一采 露天开采 品位0.924克 | 2200 | 广西省河池市 | |
K13015 | 采 | 金矿 | 广西省28吨大型金矿转让 | 品位3.12% 正在办采矿证和建选厂 | 6.80亿 | 广西省南宁市 | |
K13009 | 探 | 金矿 | 四川省凉山州木里县9.4吨金矿转让 | 评审储量4.3吨 品位2.85克/吨 | 2.60亿 | 四川省凉山州 |
第
页第1/1页