站外搜索:
第
页第1/1页
编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D17001 | 水电站 | 四川阿坝州二级共3.2万千瓦在建水 | 电价0.24元 设计年发电量1.3亿 | 1.00亿 | 四川省阿坝州 | ||
D16005 | 水电站 | 四川西昌市1.2万千瓦已发电水电站 | 水头520米 设计发电量4500度 | 1.30亿 | 四川省凉山州 | ||
D16004 | 水电站 | 四川阿坝州四级共5.9万千瓦在建水 | 资金链断裂低价转让 几千万完成收购 | 2.90亿 | 四川省阿坝州 | ||
D16002 | 水电站 | 四川雅安1万千瓦已发电水电站转让 | 年平均收入1512万元 可扩容320 | 1.30亿 | 四川省雅安市 | ||
D16001 | 水电站 | 四川雅安市6400千瓦已发电水电站 | 水头320米 流量2.38立方 年收 | 7360 | 四川省雅安市 | ||
D15006 | 水电站 | 四川省雅安市4800千瓦待建水电站 | 径流引水式电站 各种批准手续齐全 | 800 | 四川省雅安市 | ||
D14009 | 水电站 | 四川甘孜州6.5万千瓦2个水电站转 | 4.7万千瓦已发电 1.8万千瓦待建 | 5.60亿 | 四川省甘孜州 | ||
D13007 | 水电站 | 云南省东北部1.7万千瓦水电站转让 | 1.3万千瓦已发电 4千瓦未建 照 | 1.20亿 | 云南省东北部 | ||
D13003 | 水电站 | 四川甘孜州1.7万千瓦在建水电站转 | 二级电站 1.2万千瓦2015年发电 | 1.10亿 | 四川省甘孜州 |
第
页第1/1页