编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K21020 | 采 | 铁矿 | 内蒙古4000万吨生产铁矿转让简 | 生产矿井 品位30%以上 年利润3亿元左右 | 17.00亿 | 内蒙古 |
内蒙古4000万吨生产铁矿转让简介
一、标的的基本情况
该铁矿位于内蒙古,距镇二十几公里,有柏油路相通,附近有铁路站,交通较为便利。
该矿区由8个拐点圈定,开采标高850~0m,矿区面积:0.61平方公里;开采方式:地下开采;生产规模:60万吨/年。
二、勘查情况
地层:主要为古生界奥陶系中通多宝山组沉积变质岩系,岩性主要为千枚岩、片岩、石英砂岩、结晶灰岩及板岩,铁矿富裕绿泥石化千枚岩与绿泥石化片岩中。
构造:矿区出露地层总体呈走向60~85°、倾向南东、倾角10~45°的单斜产出。推断河谷中可能存在一条较宽的近东西向挤压构造带。区内未发现成矿后断裂构造对矿体有明显的影响破坏。
三、矿体情况
本次核实在矿区共圈定铁矿体10条,矿体总体走向北东和近东西向,倾向152~195°,倾角6~52°,呈似层状产出。其中①号矿体为主要矿体,分布于7~10之前,由10条勘探线控制,平面呈S形波状,剖面上呈斜列式,向东西两侧倾角逐渐变缓近似水平。矿体厚度沿倾向逐渐变薄,呈楔形。主要特征见下表:
| 赋矿 标高 (m) | 其厚度(m)最小-最大 平均 | 最小-最大 品位(%) | 变化系数(%) | |||
TFe | mFe | 厚度 | 品位 | ||||
TFe | mFe | ||||||
① | 500-0 | 4.31-79.02 31.56 | 22.87-47.42 | 19.44-45.71 | 69.08 | 35.12 | 36.20 |
38.52 | 35.93 | ||||||
② | 479-363 | 4.73-6.66 5.70 | 24.72-39.12 | 23.31-38.11 | 23.96 | 31.14 | 33.74 |
32.48 | 31.28 | ||||||
③ | 459-343 | 17.33-23.27 15.30 | 25.28-34.90 | 22.92-32.60 | 73.67 | 37.05 | 42.84 |
32.16 | 29.84 | ||||||
④ | 183-146 | 7.28-13.30 10.29 | 25.10-26.54 | 22.40-23.28 | 41.37 | 45.49 | 54.85 |
26.0T | 22.72 | ||||||
⑤ | 445-379 | 0.90-14. 45 7.68 | 34.88-41.27 | 31.78-36.08 | 124.84 | 32.18 | 38.18 |
35.34 | 32.09 | ||||||
@ | 304-267 | 7.95-11.44 9.70 | 32.40-47.46 | 30.10-45.82 | 25.45 | 24.38 | 27.49 |
41.95 | 40.07 | ||||||
⑦ | 260-227 | 1.66-5.77 4.09 | 27.79-48.27 | 25.12-45.67 | 52.70 | 34.31 | 37.36 |
39.58 | 37.14 | ||||||
⑧ | 245-203 | 3.12-17.21 9.04 | 23.82-46.27 | 21.60-43.89 36.27 | 80.86 | 32.06 | 35.24 |
38.62 | |||||||
⑨ | 204-160 | 4.83-20.67 12.75 | 22.09-32.78 31.25 | 20.48-30.96 29.46 | 87.85 | 27.32 | 29.44 |
⑩ | 42-81 | 22.69 | 31.18 | 29.05 |
四、储量及品位
截至2020年8月31日铁矿资源量估算结果表
矿体编号 | 估算标高(m) | 资源量 类型(编码) | 矿石量 (万吨) | 平均品位(%) | |
TFe | mFe | ||||
500-0 | TM | 1208 | 37.51 | 33.59 | |
① | KZ | 1642 | 37.9 | 35.97 | |
TD | 1307 | 40.1 | 38.05 | ||
② | 479-363 | TD | 18.2 | 32.4 | 31.28 |
③ | 459-343 | TD | 46 | 32.1 | 29.84 |
④ | 183-146 | TD | 41.3 | 26 | 22.72 |
⑤ | 445-379 | TD | 11 | 35.3 | 32.09 |
⑥ | 304-267 | TD | 38.9 | 41.9 | 40.07 |
⑦ | 260-227 | TD | 21.6 | 39.5 | 37.14 |
⑧ | 245-203 | TD | 55 | 38.6 | 36.27 |
⑨ | 204-160 | TD | 47.5 | 31.2 | 29.46 |
⑩ | 42-81 | TD | 20.3 | 31.1 | 29.05 |
全矿区 | 500-0 | TM | 1208.4 | 37.5 | 33.59 |
KZ | 1642.5 | 37.9 | 35.97 | ||
TD | 1607.1 | 39 | 36.94 |
注∶TM代表探明资源量,KZ代表控制资源量,TD代表推断资源量。
截至2020年8月31日,矿区共计矿石量4358万吨,其中探明的资源量1208.4万吨,控制的资源量1642.5万吨,推断的资源量1507.1万吨。已通过内蒙古自然资源厅评审备案。
五、转让价格
该铁矿的整体转让价格17亿元(含税)。
六、其他
1、该铁矿属于在生产矿井,现在生产能力是两个选场运行,一天3000吨左右,未进行大规模开采。
2、截止目前负债10亿元,资金全部用于基础建设,隧道850米,平硐建设可走卡车,倾角小,地下无水患,下游客户稳定,年利润3亿元左右。
四川荣信投资顾问有限公司
谭先生 19181718191
2021年7月30日