编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K22008 | 采 | 煤矿 | 贵州省毕节市180万吨新建煤矿转 | 发热量5300-6000大卡 倾角小 | 8.00亿 | 贵州省 |
贵州省毕节市180万吨新建煤矿转让简介
一、标的的基本情况
该煤业公司是一家以煤炭采选业为主的企业,位于贵州省毕节市,公司共有两对矿井项目,产能分别为90万吨/年(无烟煤)和90万吨/年(无烟煤三号+二号),合计产能180万吨/年,均为井工开采。保有资源储量1.58亿吨。两对矿井相邻,将一起转让,转让价8亿元。具体矿井情况如下:
二、煤层情况、储量及指标
A矿:90万吨/年(无烟煤),矿区范围3平方公里。矿区内岩层总体倾向南东,平均倾角约12°,可采煤层11层,矿区共求获煤炭资源量6200万吨,探明资源量1100万吨,控制资源量2200万吨推断资源量2900万吨。发热量均在5300-6000大卡,灰分平均为23%,经过洗选后其均值降低到10~14%,硫平均为1.17%。矿区为高瓦斯矿区。
煤矿可采煤层特征汇总表 | |||||||
煤层 编号 | 层间距(m) | 全层厚度(m) | 采用厚度(m) | 平均厚度(m) | 点可采率 | 夹矸 层数(层) | |
两极值 | 平均值 | ||||||
M1 | 0.32~5.05 | 0.32~4.76 | 1.79 | 94 | 1~2 | ||
6.45~13.84 | 10.6 | ||||||
M3 | 0.20~3.67 | 0.20~3.18 | 0.87 | 50 | 1~2 | ||
8.28~17.14 | 12.73 | ||||||
M5 | 1.45~6.45 | 1.45~6.29 | 2.12 | 100 | 1~3 | ||
3.86~22.53 | 9.74 | ||||||
M6 | 086~3.95 | 086~3.50 | 2.16 | 100 | 1~3 | ||
1.03~13.45 | 6.17 | ||||||
M7 | 0.15~1.60 | 0.15~1.45 | 1.09 | 81 | 1 | ||
9.68~22.76 | 16.75 | ||||||
M9 | 0.50~2.12 | 0.50~2.12 | 1.16 | 94 | 1 | ||
18.92~77.21 | 42.64 | ||||||
M15 | 0.00~2.62 | 0.00~2.62 | 1.01 | 63 | 1~3 | ||
42.06~76.42 | 62.61 | ||||||
M24 | 1.27~1.66 | 1.27~1.66 | 1.34 | 100 | 1 | ||
58.94~96.53 | 75.36 | ||||||
M30 | 0.54~4.25 | 0.54~2.97 | 1.02 | 69 | 1~2 | ||
8.65~24.09 | 19.3 | ||||||
M33 | 0.29~1.87 | 0.29~1.53 | 1.01 | 75 | 1 | ||
6.92~13.90 | 10.24 | ||||||
M35 | 0.81~2.06 | 0.81~1.62 | 1.23 | 100 | 1~2 |
B矿:90万吨/年(无烟煤三号+二号),矿区范围9平方公里。矿区主体位于东西向的勺坐背斜南翼,总体构造形态为向南西倾斜的单斜构造,地层走向北西,岩层总体倾向南西,倾角7°~23°,平均14°,可采煤层11层,总资源量9500万吨,均为保有资源储量,其中探明资源量2100万吨,控制资源量3200万吨,推断资源量4200万吨。(探明+控制)资源量占总资源量56.2%。发热量均在5300-6000大卡,灰分平均为24%,硫平均为1.14%。矿区为高瓦斯矿区。
可采煤层特征表 | |||||||
煤层 编号 | 间距(m) | 厚度(m) | 夹石 | 可采 情况 | 对比可靠程度 | 稳定程度 | |
结构复杂程度 | |||||||
最小~最大 平均 | 最小~最大 平均 | 层数 一般 | |||||
M1 | 3.06~50.66 22.61 | 0.39~4.76 1.46 | 1 1 | 全区 | 可靠 | 较简单 | 较稳定 |
可采 | |||||||
M5 | 0.00~2.92 0.68 | 1-3 2 | 局部 | 可靠 | 较简单 | 较稳定 | |
3.89~22.13 10.19 | 可采 | ||||||
M6 | 0.28~4.30 1.5 | 1-4 2 | 全区 | 可靠 | 较简单 | 较稳定 | |
10.21~46.09 22.12 | 可采 | ||||||
M9 | 0.46~2.57 1.4 | 1-2 1 | 全区 | 可靠 | 较简单 | 较稳定 | |
26.39~57.24 37.1 | 可采 | ||||||
M15 | 0.32~2.75 1.16 | 1 1 | 局部 | 可靠 | 较简单 | 较稳定 | |
19.82~61.20 38.36 | 可采 | ||||||
M24 | 0.33~1.77 0.96 | 1 1 | 大部 | 可靠 | 较简单 | 较稳定 | |
44.49~144.87 77.6 | 可采 | ||||||
M33 | 0.27~1.59 0.85 | 1 1 | 局部 | 可靠 | 较简单 | 较稳定 | |
5.99~28.28 12.38 | 可采 | ||||||
M35 | 0.27~1.97 1.07 | 1-2 1 | 大部 | 可靠 | 较简单 | 较稳定 | |
可采 |
三、其他.
两个煤矿均已拿到90万吨/年采矿证,矿区均未动工建设。
四川荣信投资顾问有限公司
谭先生 19181718191
2022 年 11月16日