编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K23011 | 采 | 煤矿 | 贵州六盘水60万吨技改煤矿简介 | 年产量60万吨 双突煤矿 | 待定 | 贵州省六盘水 |
贵州六盘水60万吨技改煤矿简介
一、矿井概况
煤矿位于贵州六盘水附近,矿区面积2.3953Km2,保有资源储量1218万吨。属技改矿井,设计规模为30万吨/年,2014年完成煤矿整合,整合后拟预留矿区面积5.9203Km2。根据已批准的兼并重组实施方案,拟建规模60万吨/年,2019年6月完成整合后60万吨/年规模地质勘探备案,备案保有资源量2163万吨。
二、煤层
矿区总体构造为单斜构造。地层倾向南东,走向北东,倾角8°~55°,矿区内及外围共发现断层15条。其中13条地表有出露,为北东向斜向或走向正、逆断层;另2条为钻孔所见隐伏小断层。断层落差大于50m的8条,落差30—50m的1条,落差小于30m的4条。
可采煤层8层,分别为10、12、17、18、19、24、26、28号煤,各煤层情况详见煤层特征表:
煤 层 编 号 | 全层厚度(m) | 采用厚度(m) | 煤层 间距 (m) | 夹石 层数 | 煤层 结构 | 面可采率(%) | 可采程度 | 稳定 程度 | 对比 程度 | 顶板 岩性 | 底板 岩性 |
最小–最大 平均(点数) | 最小–最大 平均(点数) | ||||||||||
T1f 1 | |||||||||||
10 | 0.75-4.08 1.34(12) | 0.75-3.47 1.27(12) | 0-1 | 简单 | 100 | 全区可采 | 较稳定 | 可靠 | 泥质粉砂岩 | 粉砂质泥岩 | |
65.36 | |||||||||||
14.83 | |||||||||||
12 | 0.76-3.89 1.46(14) | 0.76-2.69 1.36(14) | 0-4 | 复杂 | 100 | 全区可采 | 较稳定 | 可靠 | 泥岩 | 泥岩 | |
14.59 | |||||||||||
17 | 0.73-3.85 1.85(19) | 0.73-2.69 1.63(19) | 0-4 | 复杂 | 100 | 全区可采 | 较稳定 | 可靠 | 粉砂岩 | 粉砂质泥岩 | |
10.58 | |||||||||||
18 | 0.43-5.48 1.97(21) | 0.43-3.97 1.68(21) | 0-3 | 复杂 | 100 | 全区可采 | 较稳定 | 可靠 | 粉砂质泥岩 | 粉砂质泥岩 | |
15.28 | |||||||||||
19 | 0.81-4.26 2.04(23) | 0.81-3.99 1.64(23) | 0-3 | 复杂 | 100 | 全区可采 | 较稳定 | 可靠 | 泥岩 | 泥岩 | |
34.96 | |||||||||||
24 | 0.24-3.58 1.57(18) | 0.24-2.56 1.30(18) | 0-3 | 复杂 | 90 | 大部可采 | 较稳定 | 可靠 | 粉砂岩 | 粉砂岩 | |
15.51 | |||||||||||
26 | 0.36-2.64 1.41(10) | 0.36-2.26 1.27(10) | 0-1 | 简单 | 92 | 大部可采 | 较稳定 | 可靠 | 泥岩 | 泥质粉砂岩 | |
20.02 | |||||||||||
28 | 0.31-1.75 0.92(7) | 0.31-1.48 0.78(7) | 0-2 | 较简单 | 70 | 大部可采 | 较稳定 | 可靠 | 粉砂岩 | 粉砂岩 |
三、煤质
各煤层均为焦煤,媒质见下表:
四、转让价待定
五、其他
1、瓦斯:为煤与瓦斯突出矿井。
2、煤的自燃倾向性: 煤层自燃倾向等级均为Ⅱ类(自燃煤层)。
3、煤尘爆炸性: 煤层均有爆炸危险性。
4、安全质量标准化:达到省二级。
5、采掘机械化程度:
采用走向长壁后退式采煤法。工作面采用放炮落煤,单体液压支柱配金属铰接顶梁支护,全部垮落法管理顶板。掘进均采用爆破方法,其运输采用绞车提升、刮板运输机和胶带输送机。
6、目前处于停产状态。
四川荣信投资顾问有限公司
谭先生 19181718191
2023年5月25日